Gewerbesteuer
Allgemeine Informationen
Welche Gebühren fallen an?
Gewerbesteuer-Hebesätze (Betrag in EURO):
| Gemeinde | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevern | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Bilsen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Bokholt- Hanredder | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 |
| Bullenkuhlen | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Ellerhoop | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Gr. Offenseth- Aspern | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Heede | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Hemdingen | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Langeln | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 |
| Lutzhorn | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Stand: 12.01.2026
Nähere Informationen finden Sie im Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein.
Ansprechpartner
KämmereiamtChemnitzstr. 30
25355 Barmstedt
Frau Schlüter
Zi.: 33
Chemnitzstr. 30
25355 Barmstedt
04123 688-157
04123 688-2-157